| Datum |
Tezina1 |
Tezina2 |
Vlaga |
Temp |
Napon |
Signal |
| 2020-03-05 20:55:41 h | 1.13 kg | 1.28 kg | 51 % | 22 C | 99 % | 55 % |
| 2020-03-06 10:01:11 h | 1.36 kg | 1.28 kg | 54 % | 19 C | 99 % | 94 % |
| 2020-03-06 11:01:11 h | 1.36 kg | 1.28 kg | 53 % | 19 C | 99 % | 94 % |
| 2020-03-06 20:11:04 h | 1.54 kg | 1.28 kg | 57 % | 20 C | 99 % | 94 % |
| 2020-03-07 09:01:11 h | 1.35 kg | 1.28 kg | 54 % | 19 C | 99 % | 94 % |
| 2020-03-07 11:01:11 h | 1.36 kg | 1.28 kg | 55 % | 20 C | 99 % | 94 % |
| 2020-03-08 09:01:11 h | 1.35 kg | 1.28 kg | 48 % | 18 C | 99 % | 94 % |
| 2020-03-08 11:01:11 h | 1.35 kg | 1.28 kg | 50 % | 18 C | 99 % | 94 % |
| 2020-03-09 09:01:12 h | 1.35 kg | 1.28 kg | 45 % | 19 C | 99 % | 94 % |
| 2020-03-09 11:01:11 h | 1.35 kg | 1.28 kg | 46 % | 18 C | 99 % | 94 % |
| 2020-03-10 09:01:10 h | 1.33 kg | 1.28 kg | 50 % | 17 C | 99 % | 70 % |
| 2020-03-10 11:01:10 h | 1.32 kg | 1.29 kg | 50 % | 17 C | 99 % | 67 % |
| 2020-03-10 18:20:44 h | 0.92 kg | 1.28 kg | 62 % | 19 C | 99 % | 94 % |
| 2020-03-11 09:01:11 h | 1.34 kg | 1.28 kg | 52 % | 18 C | 99 % | 46 % |
| 2020-03-11 11:01:12 h | 1.33 kg | 1.29 kg | 51 % | 18 C | 99 % | 70 % |
| 2020-03-12 09:01:09 h | 1.29 kg | 1.29 kg | 51 % | 15 C | 99 % | 37 % |
| 2020-03-12 11:01:10 h | 1.42 kg | 1.28 kg | 49 % | 24 C | 99 % | 46 % |
| 2020-03-13 09:01:12 h | 1.24 kg | 1.29 kg | 51 % | 13 C | 99 % | 70 % |
| 2020-03-13 11:01:11 h | 1.31 kg | 1.29 kg | 50 % | 18 C | 99 % | 37 % |
| 2020-03-14 09:01:09 h | 1.21 kg | 1.29 kg | 52 % | 13 C | 99 % | 82 % |
| 2020-03-14 11:01:11 h | 1.29 kg | 1.29 kg | 52 % | 16 C | 99 % | 34 % |
| 2020-03-15 09:01:11 h | 1.19 kg | 1.29 kg | 48 % | 10 C | 99 % | 58 % |
| 2020-03-15 11:01:09 h | 1.25 kg | 1.29 kg | 49 % | 14 C | 99 % | 49 % |
| 2020-03-16 09:01:13 h | 1.16 kg | 1.3 kg | 47 % | 8 C | 99 % | 70 % |
| 2020-03-16 11:01:12 h | 1.25 kg | 1.29 kg | 48 % | 15 C | 99 % | 76 % |
| 2020-03-17 09:01:10 h | 1.16 kg | 1.3 kg | 48 % | 9 C | 99 % | 61 % |
| 2020-03-17 09:01:10 h | 1.16 kg | 1.3 kg | 48 % | 9 C | 99 % | 61 % |
| 2020-03-18 11:01:11 h | 1.35 kg | 1.28 kg | 49 % | 20 C | 99 % | 64 % |
| 2020-03-19 09:01:12 h | 1.22 kg | 1.29 kg | 48 % | 13 C | 99 % | 58 % |
| 2020-03-19 11:01:10 h | 0.97 kg | 1.28 kg | 47 % | 21 C | 99 % | 73 % |
| 2020-03-20 09:01:11 h | 1.19 kg | 1.29 kg | 49 % | 11 C | 99 % | 58 % |
| 2020-03-20 11:01:12 h | 1.51 kg | 1.27 kg | 50 % | 23 C | 99 % | 58 % |
| 2020-03-21 09:01:11 h | 1.19 kg | 1.29 kg | 50 % | 11 C | 99 % | 46 % |
| 2020-03-21 11:01:09 h | 1.36 kg | 1.28 kg | 48 % | 22 C | 99 % | 58 % |
| 2020-03-22 09:01:11 h | 1.21 kg | 1.29 kg | 47 % | 13 C | 99 % | 46 % |
| 2020-03-22 11:01:09 h | 1.32 kg | 1.28 kg | 46 % | 19 C | 99 % | 46 % |
| 2020-03-22 20:40:44 h | -290 kg | -284.2 kg | 35 % | 24 C | 99 % | 52 % |
| 2020-03-22 20:44:10 h | -290 kg | -284.2 kg | 34 % | 24 C | 99 % | 55 % |
| 2020-03-22 21:01:44 h | -290 kg | -284.1 kg | 35 % | 24 C | 99 % | 58 % |
| 2020-03-22 21:03:30 h | -290 kg | -284.1 kg | 33 % | 24 C | 99 % | 58 % |
| 2020-03-22 21:05:53 h | -10 kg | -4.09 kg | 33 % | 24 C | 99 % | 55 % |
| 2020-03-22 21:08:19 h | -10 kg | -4.11 kg | 33 % | 24 C | 99 % | 52 % |
| 2020-03-22 21:13:27 h | -10 kg | -4.11 kg | 34 % | 24 C | 99 % | 31 % |
| 2020-03-23 08:01:13 h | -10 kg | -4.24 kg | 31 % | 9 C | 99 % | 58 % |
| 2020-03-23 09:01:12 h | 281.14 kg | 281.3 kg | 44 % | 7 C | 99 % | 46 % |
| 2020-03-23 11:01:11 h | 281.21 kg | 281.29 kg | 43 % | 13 C | 99 % | 46 % |
| 2020-03-23 15:55:32 h | -10 kg | -4.17 kg | 42 % | 17 C | 99 % | 67 % |
| 2020-03-23 15:57:13 h | -10 kg | -4.15 kg | 41 % | 17 C | 99 % | 67 % |
| 2020-03-23 16:00:31 h | -10 kg | -4.14 kg | 44 % | 18 C | 99 % | 64 % |
| 2020-03-23 16:12:08 h | -10 kg | -4.14 kg | 37 % | 21 C | 99 % | 64 % |
| 2020-03-23 16:17:08 h | -4.43 kg | 5.85 kg | 34 % | 22 C | 99 % | 67 % |
| 2020-03-23 16:28:05 h | -6.7 kg | 5.85 kg | 24 % | 24 C | 99 % | 52 % |
| 2020-03-23 16:30:59 h | 0.01 kg | 5.85 kg | 24 % | 24 C | 99 % | 46 % |
| 2020-03-23 16:35:28 h | 0.01 kg | 0.01 kg | 25 % | 24 C | 99 % | 52 % |
| 2020-03-23 16:39:39 h | 1.8 kg | 0.02 kg | 24 % | 24 C | 99 % | 55 % |
| 2020-03-24 08:01:18 h | -0.15 kg | -0.12 kg | 37 % | 5 C | 99 % | 64 % |
| 2020-03-24 09:01:09 h | 287.81 kg | 275.45 kg | 42 % | 2 C | 99 % | 37 % |
| 2020-03-24 11:01:10 h | 287.87 kg | 275.44 kg | 44 % | 10 C | 99 % | 40 % |
| 2020-03-24 16:53:16 h | 5.52 kg | 15.8 kg | 37 % | 21 C | 99 % | 52 % |
| 2020-03-24 16:56:06 h | 5.53 kg | 15.79 kg | 35 % | 22 C | 99 % | 52 % |
| 2020-03-24 18:43:22 h | 2.3 kg | -0.04 kg | 24 % | 26 C | 99 % | 43 % |
| 2020-03-24 18:55:06 h | 0.01 kg | 0.02 kg | 17 % | 22 C | 99 % | 61 % |
| 2020-03-25 14:52:46 h | 2.28 kg | -0.08 kg | 32 % | 22 C | 99 % | 52 % |
| 2020-03-25 14:56:19 h | 2.28 kg | -0.06 kg | 32 % | 22 C | 99 % | 52 % |
| 2020-03-25 15:06:56 h | 2.31 kg | -0.07 kg | 30 % | 23 C | 99 % | 52 % |
| 2020-03-25 15:23:40 h | 2.38 kg | -0.05 kg | 26 % | 25 C | 99 % | 46 % |
| 2020-03-25 16:01:10 h | 2.39 kg | -0.05 kg | 20 % | 26 C | 99 % | 49 % |
| 2020-03-25 17:09:22 h | 2.36 kg | 0.01 kg | 17 % | 26 C | 99 % | 61 % |
| 2020-03-25 17:15:14 h | 2.36 kg | 0.1 kg | 16 % | 26 C | 99 % | 55 % |
| 2020-03-25 18:01:45 h | 2.35 kg | 0.03 kg | 15 % | 27 C | 99 % | 64 % |
| 2020-03-25 18:16:28 h | 2.35 kg | 0.01 kg | 17 % | 26 C | 99 % | 64 % |
| 2020-03-26 11:31:24 h | -0.09 kg | -0.14 kg | 40 % | 8 C | 99 % | 37 % |
| 2020-03-26 11:39:36 h | -0.09 kg | -0.12 kg | 40 % | 8 C | 99 % | 37 % |
| 2020-03-26 12:01:17 h | -0.09 kg | -0.12 kg | 40 % | 9 C | 99 % | 40 % |
| 2020-03-26 13:01:17 h | -0.08 kg | -0.12 kg | 40 % | 9 C | 99 % | 40 % |
| 2020-03-26 13:43:27 h | -0.08 kg | -0.1 kg | 40 % | 9 C | 99 % | 37 % |
| 2020-03-26 14:01:17 h | -0.08 kg | -0.11 kg | 40 % | 9 C | 99 % | 37 % |
| 2020-03-26 15:01:17 h | -0.08 kg | -0.11 kg | 40 % | 9 C | 99 % | 37 % |
| 2020-03-26 17:42:17 h | -0.07 kg | -0.11 kg | 40 % | 10 C | 99 % | 40 % |
| 2020-03-26 19:01:17 h | -0.07 kg | -0.11 kg | 40 % | 10 C | 99 % | 40 % |
| 2020-03-27 09:01:11 h | -0.09 kg | -0.16 kg | 45 % | 9 C | 99 % | 40 % |
| 2020-03-27 19:01:11 h | -0.07 kg | -0.17 kg | 45 % | 11 C | 99 % | 40 % |
| 2020-03-28 09:01:12 h | -0.09 kg | -0.15 kg | 58 % | 10 C | 99 % | 43 % |
| 2020-03-28 19:01:11 h | -0.06 kg | -0.18 kg | 48 % | 13 C | 99 % | 43 % |
| 2020-03-29 10:01:17 h | -0.09 kg | -0.18 kg | 51 % | 10 C | 99 % | 40 % |
| 2020-03-29 19:01:10 h | -0.06 kg | -0.19 kg | 47 % | 14 C | 99 % | 43 % |
| 2020-03-30 09:01:12 h | -0.09 kg | -0.18 kg | 51 % | 10 C | 99 % | 40 % |
| 2020-03-30 19:01:18 h | -0.07 kg | -0.17 kg | 33 % | 14 C | 99 % | 52 % |
| 2020-03-31 09:01:18 h | -0.11 kg | -0.16 kg | 42 % | 9 C | 99 % | 52 % |
| 2020-03-31 19:01:10 h | -0.1 kg | -0.16 kg | 35 % | 10 C | 99 % | 52 % |
| 2020-04-01 09:01:15 h | -0.11 kg | -0.08 kg | 17 % | 6 C | 99 % | 52 % |
| 2020-04-01 19:01:17 h | -0.04 kg | -0.06 kg | 15 % | 12 C | 99 % | 52 % |
| 2020-04-02 09:01:17 h | -0.12 kg | -0.13 kg | 36 % | 6 C | 99 % | 52 % |
| 2020-04-02 19:01:16 h | -0.06 kg | -0.11 kg | 26 % | 12 C | 99 % | 52 % |
| 2020-04-03 09:01:16 h | -0.13 kg | -0.16 kg | 44 % | 7 C | 99 % | 52 % |
| 2020-04-03 19:01:17 h | 0.27 kg | -0.16 kg | 36 % | 12 C | 99 % | 52 % |
| 2020-04-04 09:01:11 h | 0.22 kg | -0.17 kg | 45 % | 8 C | 99 % | 52 % |
| 2020-04-04 19:01:17 h | -0.08 kg | -0.16 kg | 29 % | 16 C | 99 % | 34 % |
| 2020-04-05 09:01:10 h | -0.16 kg | -0.18 kg | 44 % | 9 C | 99 % | 34 % |
| 2020-04-05 19:01:17 h | -0.04 kg | -0.1 kg | 15 % | 18 C | 99 % | 28 % |
| 2020-04-06 19:01:11 h | -0.02 kg | -0.08 kg | 18 % | 19 C | 99 % | 49 % |
| 2020-04-07 09:01:12 h | -0.18 kg | -0.15 kg | 59 % | 10 C | 99 % | 46 % |
| 2020-04-07 19:01:12 h | 28.9 kg | 38.46 kg | 12 % | 16 C | 99 % | 76 % |
| 2020-04-08 09:01:17 h | 28.56 kg | 38.01 kg | 31 % | 11 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-08 19:01:18 h | 28.89 kg | 38.5 kg | 18 % | 15 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-10 09:01:11 h | 28.53 kg | 38.35 kg | 49 % | 11 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-11 09:01:11 h | 28.48 kg | 38.3 kg | 47 % | 15 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-11 19:01:18 h | 29.03 kg | 39.33 kg | 14 % | 20 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-12 19:01:11 h | 29.12 kg | 39.59 kg | 17 % | 22 C | 99 % | 76 % |
| 2020-04-13 09:01:11 h | 28.68 kg | 38.89 kg | 38 % | 17 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-13 19:01:18 h | 29.02 kg | 39.57 kg | 25 % | 20 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-14 09:01:18 h | 28.72 kg | 39.32 kg | 78 % | 12 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-14 19:01:17 h | 28.59 kg | 39.18 kg | 69 % | 8 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-15 09:01:17 h | 28.48 kg | 39.05 kg | 73 % | 5 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-15 19:01:16 h | 28.67 kg | 39.21 kg | 27 % | 13 C | 99 % | 76 % |
| 2020-04-16 09:01:10 h | 28.42 kg | 38.93 kg | 56 % | 10 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-16 19:01:11 h | 28.46 kg | 39.28 kg | 33 % | 15 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-17 09:01:17 h | 28.21 kg | 38.73 kg | 64 % | 11 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-17 19:01:18 h | 28.26 kg | 39.22 kg | 39 % | 16 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-18 09:01:12 h | 27.99 kg | 38.64 kg | 70 % | 12 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-18 19:01:11 h | 28.24 kg | 39.33 kg | 23 % | 20 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-19 09:01:16 h | 27.82 kg | 38.54 kg | 58 % | 15 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-20 09:01:13 h | 27.88 kg | 39.16 kg | 68 % | 15 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-20 19:01:18 h | 28.02 kg | 39.51 kg | 66 % | 18 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-21 09:01:10 h | 27.88 kg | 39.28 kg | 47 % | 16 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-21 19:01:18 h | 27.85 kg | 39.3 kg | 66 % | 14 C | 99 % | 76 % |
| 2020-04-22 19:01:19 h | 27.62 kg | 39.07 kg | 56 % | 15 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-24 09:01:20 h | 27.24 kg | 38.55 kg | 60 % | 13 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-24 19:01:18 h | 27.29 kg | 38.85 kg | 30 % | 19 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-25 19:01:17 h | 27.07 kg | 38.84 kg | 27 % | 20 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-26 09:01:19 h | 26.8 kg | 38.23 kg | 58 % | 16 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-26 19:01:17 h | 26.94 kg | 38.74 kg | 36 % | 20 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-27 09:01:18 h | 26.67 kg | 38.02 kg | 66 % | 15 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-28 19:01:18 h | 26.63 kg | 38.88 kg | 39 % | 22 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-29 09:01:11 h | 26.44 kg | 38.21 kg | 93 % | 17 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-29 19:01:11 h | 26.35 kg | 38.62 kg | 37 % | 19 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-30 09:01:19 h | 26.17 kg | 38.02 kg | 97 % | 14 C | 99 % | 73 % |
| 2020-04-30 19:01:12 h | 26.27 kg | 38.63 kg | 55 % | 18 C | 99 % | 73 % |
| 2020-05-01 09:01:10 h | 26.13 kg | 38.24 kg | 72 % | 17 C | 99 % | 73 % |
| 2020-05-01 19:01:17 h | 26.15 kg | 38.43 kg | 45 % | 20 C | 99 % | 73 % |
| 2020-05-02 19:01:18 h | 25.97 kg | 38.19 kg | 77 % | 17 C | 99 % | 73 % |
| 2020-05-03 09:01:13 h | 25.83 kg | 37.75 kg | 99 % | 13 C | 99 % | 73 % |
| 2020-05-03 19:01:11 h | 25.78 kg | 37.86 kg | 15 % | 20 C | 99 % | 73 % |
| 2020-05-04 19:01:15 h | 25.54 kg | 37.68 kg | 35 % | 18 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-05 09:01:17 h | 25.31 kg | 36.91 kg | 53 % | 16 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-05 19:01:12 h | 25.43 kg | 37.5 kg | 42 % | 19 C | 99 % | 73 % |
| 2020-05-06 09:01:12 h | 25.22 kg | 37.13 kg | 61 % | 14 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-06 19:01:11 h | 25.37 kg | 37.5 kg | 17 % | 18 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-07 09:01:10 h | 25.09 kg | 36.85 kg | 52 % | 13 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-08 19:01:11 h | 24.88 kg | 45.01 kg | 25 % | 23 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-09 09:01:19 h | 24.57 kg | 44.19 kg | 55 % | 17 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-09 19:01:19 h | 26.47 kg | 44.85 kg | 18 % | 27 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-10 19:01:16 h | 26.39 kg | 44.68 kg | 23 % | 23 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-11 09:01:12 h | 26.48 kg | 44.86 kg | 27 % | 19 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-11 19:01:17 h | 26.55 kg | 44.72 kg | 31 % | 22 C | 99 % | 67 % |
| 2020-05-12 09:01:17 h | 26.22 kg | 43.84 kg | 58 % | 20 C | 99 % | 67 % |
| 2020-05-12 19:01:09 h | 26.33 kg | 45.2 kg | 60 % | 19 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-13 09:01:18 h | 26.15 kg | 44.23 kg | 39 % | 23 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-13 19:01:12 h | 26.34 kg | 45 kg | 27 % | 24 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-14 09:01:18 h | 26.1 kg | 44.44 kg | 22 % | 23 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-14 19:01:16 h | 26.16 kg | 44.69 kg | 9 % | 27 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-15 19:01:19 h | 26.72 kg | 45.74 kg | 47 % | 23 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-16 09:01:18 h | 26.5 kg | 45.49 kg | 54 % | 20 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-16 19:01:18 h | 25.81 kg | 46.92 kg | 58 % | 24 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-17 09:01:17 h | 25.65 kg | 46.43 kg | 60 % | 21 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-18 09:01:16 h | 25.55 kg | 46.65 kg | 55 % | 21 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-18 19:01:18 h | 24.76 kg | 48.22 kg | 44 % | 26 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-19 09:01:12 h | 24.51 kg | 47.46 kg | 47 % | 23 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-19 19:01:18 h | 25.76 kg | 49.38 kg | 39 % | 24 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-20 09:01:18 h | 25.52 kg | 48.35 kg | 96 % | 20 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-20 19:01:17 h | 25.57 kg | 48.82 kg | 81 % | 19 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-21 09:01:18 h | 25.41 kg | 48.13 kg | 40 % | 20 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-21 19:01:17 h | 25.75 kg | 48.65 kg | 24 % | 21 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-22 09:01:11 h | 25.43 kg | 47.87 kg | 43 % | 18 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-22 19:01:19 h | 25.62 kg | 48.56 kg | 33 % | 21 C | 99 % | 67 % |
| 2020-05-23 09:01:17 h | 25.27 kg | 47.53 kg | 75 % | 17 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-23 19:01:19 h | 25.42 kg | 48.4 kg | 34 % | 24 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-24 09:01:17 h | 25.13 kg | 48.21 kg | 99 % | 16 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-24 19:01:17 h | 25.24 kg | 49.2 kg | 27 % | 22 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-25 09:01:17 h | 24.97 kg | 48.39 kg | 38 % | 18 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-25 19:01:11 h | 25.04 kg | 49.23 kg | 30 % | 20 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-26 09:01:20 h | 24.76 kg | 48.53 kg | 45 % | 16 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-26 19:01:11 h | 24.7 kg | 49.4 kg | 36 % | 18 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-27 09:01:17 h | 24.5 kg | 48.66 kg | 50 % | 16 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-27 19:01:18 h | 24.55 kg | 48.63 kg | 26 % | 21 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-28 09:01:18 h | 24.32 kg | 47.63 kg | 39 % | 19 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-29 09:01:12 h | 24.07 kg | 47.34 kg | 42 % | 18 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-29 19:01:18 h | 24.1 kg | 48.36 kg | 41 % | 19 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-30 09:01:17 h | 23.85 kg | 47.33 kg | 60 % | 16 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-30 19:01:17 h | 12.1 kg | 48.42 kg | 47 % | 20 C | 99 % | 70 % |
| 2020-05-31 09:01:17 h | 11.84 kg | 47.87 kg | 58 % | 15 C | 99 % | 73 % |
| 2020-05-31 19:01:12 h | 12.1 kg | 48.95 kg | 38 % | 18 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-01 09:01:11 h | 11.86 kg | 47.89 kg | 51 % | 16 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-01 19:01:17 h | 11.98 kg | 48.05 kg | 28 % | 22 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-01 19:01:42 h | 11.98 kg | 48.05 kg | 28 % | 22 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-02 09:01:11 h | 11.78 kg | 47.46 kg | 41 % | 20 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-03 09:01:10 h | 11.63 kg | 47.1 kg | 41 % | 21 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-03 19:01:17 h | 11.76 kg | 47.66 kg | 29 % | 23 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-04 09:01:12 h | 11.55 kg | 47.13 kg | 48 % | 21 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-04 19:01:11 h | 11.12 kg | 48.08 kg | 60 % | 20 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-05 19:01:11 h | 11.12 kg | 48.41 kg | 82 % | 19 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-06 09:01:18 h | 11.07 kg | 48.18 kg | 99 % | 17 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-06 19:01:19 h | 11.21 kg | 48.61 kg | 60 % | 22 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-07 09:01:11 h | 11.12 kg | 47.95 kg | 69 % | 22 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-07 19:01:17 h | 11.21 kg | 48.21 kg | 50 % | 25 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-08 09:01:20 h | 11.15 kg | 48.2 kg | 68 % | 18 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-08 19:01:18 h | 11.16 kg | 48.18 kg | 55 % | 24 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-09 09:01:17 h | 11.03 kg | 48.01 kg | 99 % | 19 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-09 19:01:18 h | 11.17 kg | 48.38 kg | 54 % | 23 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-10 09:01:18 h | 11.15 kg | 48.55 kg | 87 % | 19 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-10 19:01:18 h | 11.16 kg | 48.56 kg | 39 % | 21 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-11 09:01:16 h | 11.09 kg | 48.02 kg | 71 % | 20 C | 99 % | 73 % |
| 2020-06-11 19:01:17 h | 11.12 kg | 48.43 kg | 44 % | 22 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-12 09:01:18 h | 10.97 kg | 47.7 kg | 71 % | 19 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-12 19:01:17 h | 11.11 kg | 48.3 kg | 52 % | 22 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-13 09:01:18 h | 10.98 kg | 47.86 kg | 62 % | 20 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-13 19:01:17 h | 11.06 kg | 48.36 kg | 43 % | 26 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-14 09:01:17 h | 10.96 kg | 48.14 kg | 55 % | 22 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-15 09:01:19 h | 10.88 kg | 47.91 kg | 63 % | 21 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-15 19:01:17 h | 10.96 kg | 48.92 kg | 80 % | 21 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-16 09:01:18 h | 10.87 kg | 48.52 kg | 76 % | 21 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-16 19:01:19 h | 10.92 kg | 49.14 kg | 63 % | 23 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-17 09:01:20 h | 11.5 kg | 48.56 kg | 86 % | 19 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-17 19:01:19 h | 11.49 kg | 49.37 kg | 44 % | 24 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-18 09:01:16 h | 11.33 kg | 48.8 kg | 78 % | 22 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-18 19:01:18 h | 13.61 kg | 50.01 kg | 39 % | 24 C | 99 % | 70 % |
| 2020-06-20 09:01:19 h | 13.34 kg | 49.83 kg | 99 % | 14 C | 99 % | 25 % |
| 2020-06-25 09:01:19 h | 13.94 kg | 56.86 kg | 99 % | 12 C | 99 % | 31 % |
| 2020-06-29 09:34:00 h | 14.71 kg | 66.44 kg | 86 % | 22 C | 99 % | 40 % |
| 2020-06-29 09:36:20 h | 14.69 kg | 66.42 kg | 81 % | 22 C | 99 % | 31 % |
| 2020-06-29 11:17:37 h | 15.42 kg | 62.19 kg | 42 % | 28 C | 99 % | 37 % |
| 2020-06-29 19:01:17 h | 15.53 kg | 62.58 kg | 47 % | 25 C | 99 % | 37 % |
| 2020-06-30 09:01:16 h | 15.3 kg | 62.39 kg | 73 % | 20 C | 99 % | 28 % |
| 2020-06-30 19:01:19 h | 15.47 kg | 63.32 kg | 53 % | 25 C | 99 % | 40 % |
| 2020-07-01 09:01:17 h | 15.27 kg | 62.99 kg | 88 % | 21 C | 99 % | 34 % |
| 2020-07-01 19:01:17 h | 15.44 kg | 63.73 kg | 50 % | 26 C | 99 % | 37 % |
| 2020-07-02 09:01:16 h | 15.23 kg | 63.35 kg | 72 % | 23 C | 99 % | 37 % |
| 2020-07-02 19:01:17 h | 15.41 kg | 64.06 kg | 74 % | 25 C | 99 % | 37 % |
| 2020-07-03 09:01:16 h | 15.28 kg | 64.5 kg | 99 % | 18 C | 99 % | 31 % |
| 2020-07-03 19:01:18 h | 15.3 kg | 64.67 kg | 87 % | 18 C | 99 % | 31 % |
| 2020-07-04 09:01:18 h | 15.18 kg | 64.33 kg | 79 % | 19 C | 99 % | 25 % |
| 2020-07-04 19:01:28 h | 15.19 kg | 63.81 kg | 52 % | 21 C | 99 % | 31 % |
| 2020-07-05 09:01:17 h | 14.95 kg | 63.36 kg | 76 % | 20 C | 99 % | 28 % |
| 2020-07-05 19:01:17 h | 15.19 kg | 63.93 kg | 52 % | 23 C | 99 % | 31 % |
| 2020-07-06 09:01:18 h | 14.92 kg | 63.65 kg | 86 % | 19 C | 99 % | 34 % |
| 2020-07-07 09:01:18 h | 14.89 kg | 64.14 kg | 99 % | 11 C | 99 % | 28 % |
| 2020-07-07 19:01:24 h | 14.89 kg | 63.78 kg | 59 % | 16 C | 99 % | 28 % |
| 2020-07-09 09:01:17 h | 14.59 kg | 63.48 kg | 99 % | 16 C | 99 % | 28 % |
| 2020-07-09 19:01:18 h | 14.75 kg | 63.6 kg | 48 % | 24 C | 99 % | 34 % |
| 2020-07-10 09:01:17 h | 14.52 kg | 63.23 kg | 71 % | 18 C | 99 % | 31 % |
| 2020-07-10 19:01:17 h | 14.65 kg | 63.53 kg | 44 % | 24 C | 99 % | 34 % |
| 2020-07-11 09:01:16 h | 14.34 kg | 63.05 kg | 73 % | 19 C | 99 % | 34 % |
| 2020-07-11 19:01:18 h | 14.69 kg | 63.67 kg | 60 % | 24 C | 99 % | 37 % |
